Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18 | |||||||
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
Master | +18 | ||||||
Master | +18 |
1 | MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | 2000 | |
2 | GÖZDE TURHAN - BORA ARBAĞ | 600 | 4 |
3 | HALİL TUNÇ - GÜLŞAH ÇETİN | 540 | |
4 | ÇAĞLAR EFE ARDIÇ - EZGİ TEZEL | 0 | 2 |
5 | OĞUZ BAHARLI - FATMA BAŞAK BAHARLI | 0 | |
6 | GİZEM GÜRDERE - RAGIP TEMEL | 0 | |
7 | ERHAN BÜYÜKKAHRAMAN - FADİMA DİLARA AYAN | 0 | |
8 | ASUMAN KAPLAN ALGIN - TALAT TAŞDEMİR | 0 | |
9 | ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | 0 | 1 |
10 | GİZEM ATEŞ - EROL ERAYDIN | 0 | |
11 | LARA ÖNAL - ARDA ÖNAL | 0 | 3 |
12 | CEMALETTİN ŞAHİN - ESEN KÖKÇE | 0 |
Ekim 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
26.9.2023 Maç Programı
Kayıt bulunamadı |
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | +18 | ||||||
Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
+18 | |||||||
Master | +18 |
Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | Şampiyon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | ||||
ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | |||||
2 | BYE | ||||
ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | |||||
3 | HALİL TUNÇ - GÜLŞAH ÇETİN | 6-2 6-2 | |||
GİZEM GÜRDERE - RAGIP TEMEL | |||||
4 | GİZEM GÜRDERE - RAGIP TEMEL | 7-6 6-1 10-6 | |||
ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | |||||
5 | ERHAN BÜYÜKKAHRAMAN - FADİMA DİLARA AYAN | 6-2 6-4 | |||
GİZEM ATEŞ - EROL ERAYDIN | |||||
6 | GİZEM ATEŞ - EROL ERAYDIN | 6-0 6-1 | |||
GİZEM ATEŞ - EROL ERAYDIN | |||||
7 | BYE | WO | |||
GÖZDE TURHAN - BORA ARBAĞ | |||||
8 | GÖZDE TURHAN - BORA ARBAĞ | ||||
MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | |||||
9 | LARA ÖNAL - ARDA ÖNAL | 6-4 7-6(4) | |||
LARA ÖNAL - ARDA ÖNAL | |||||
10 | BYE | ||||
OĞUZ BAHARLI - FATMA BAŞAK BAHARLI | |||||
11 | OĞUZ BAHARLI - FATMA BAŞAK BAHARLI | WO | |||
OĞUZ BAHARLI - FATMA BAŞAK BAHARLI | |||||
12 | ASUMAN KAPLAN ALGIN - TALAT TAŞDEMİR | WO | |||
MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | |||||
13 | MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | WO | |||
MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | |||||
14 | CEMALETTİN ŞAHİN - ESEN KÖKÇE | 6-1 6-0 | |||
MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | |||||
15 | BYE | WO | |||
ÇAĞLAR EFE ARDIÇ - EZGİ TEZEL | |||||
16 | ÇAĞLAR EFE ARDIÇ - EZGİ TEZEL |
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. |