Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18 | |||||||
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
Master | +18 | ||||||
Master | +18 |
1 | MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | 2000 | |
2 | GÖZDE TURHAN - BORA ARBAĞ | 600 | 4 |
3 | HALİL TUNÇ - GÜLŞAH ÇETİN | 540 | |
4 | ÇAĞLAR EFE ARDIÇ - EZGİ TEZEL | 0 | 2 |
5 | OĞUZ BAHARLI - FATMA BAŞAK BAHARLI | 0 | |
6 | GİZEM GÜRDERE - RAGIP TEMEL | 0 | |
7 | ERHAN BÜYÜKKAHRAMAN - FADİMA DİLARA AYAN | 0 | |
8 | ASUMAN KAPLAN ALGIN - TALAT TAŞDEMİR | 0 | |
9 | ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | 0 | 1 |
10 | GİZEM ATEŞ - EROL ERAYDIN | 0 | |
11 | LARA ÖNAL - ARDA ÖNAL | 0 | 3 |
12 | CEMALETTİN ŞAHİN - ESEN KÖKÇE | 0 |
Ekim 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22.10.2020 Maç Programı
Saat | Kategori - Aşama | Skor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATİK - KORT1 | |||||||||||
18:00 | +30 - TEK ERKEKLER | GÖKHAN KIRÇIL | - | HIFZI RIZA ÇIKIKÇI | 6-1 6-2 | ||||||
19:30 | +40 - TEK ERKEKLER | AHMET ERDEM UÇAK | - | HULUSİ AKAN | 6-2 6-0 | ||||||
21:00 | +30 - TEK ERKEKLER | MEHMET DEMİRKAYA | - | HAKAN KURT | 1-6 6-4 6-2 | ||||||
00:00 | Teşvik - TEK KADINLAR | GÖNÜL GÜÇLÜ | - | NURSEDA KARAÇAY | WO | ATİK - KORT2 | |||||
18:00 | +40 - TEK KADINLAR | FATMA BAŞAK BAHARLI | - | SIDIKA DEDA | 6-1 7-5 | ||||||
19:30 | +40 - TEK KADINLAR | FATMA SAYIN | - | ASUMAN KAPLAN ALGIN | 1-6 6-3 7-6(5) | ||||||
21:00 | +50 - TEK ERKEKLER | SÜLEYMAN CAN URYAN | - | (AÜ) OSMAN ÖZBAKIR | 6-1 6-2 | ATİK - KORT3 | |||||
18:00 | Teşvik - TEK KADINLAR | GÖNÜL GÜÇLÜ | - | ECE EKEKON | 6-0 6-2 | ||||||
19:30 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK KADINLAR | ZELİHA ÇAM | - | İLKE BARAN | 6-2 6-2 | ||||||
21:00 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK KADINLAR | MERVE ÖZKAN | - | FİLİZ ŞENAY | 6-1 6-0 | ATİK - KORT4 | |||||
18:00 | +18 - TEK ERKEKLER | DENİZ YILDIZ | - | LEVENT ÇAVUŞOĞLU | 6-0 6-0 | ||||||
19:30 | +18 - ÇİFT ERKEKLER | ALİ GÜRSEL - ÖMER KORCAN ATEŞ | - | SEYHAN FIRAT - HASAN BERAT İLKUL | 7-5 6-7(5) 10-4 | ||||||
21:00 | Teşvik - TEK ERKEKLER | KUDRET SERİN | - | KORAY YALÇIN | 6-2 6-7(2) 10-5 | ATİK - KORT5 | |||||
18:00 | +18 - ÇİFT ERKEKLER | NAZİF HİKMET AKSOY - (AÜ) EROL KARAHAN | - | (AÜ) İBRAHİM KARAKAYA - (AÜ) NAİL KARAHAN | 6-3 6-2 | ||||||
19:30 | +18 - ÇİFT KADINLAR | FİTNAT ENDER - NİLGÜN ZOR | - | FATMA BAŞAK BAHARLI - HATİCE YAVERİ | 6-1 6-1 | ||||||
21:00 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK ERKEKLER | HAMİT AKÇIRA | - | ALKIM DORYAN | 7-5 6-0 | ATİK - KORT6 | |||||
18:00 | +18 - TEK KADINLAR | (AÜ) DENİZ TEKDAL | - | ÜLKÜ KÖSE | 6-1 7-5 | ||||||
19:30 | +18 - KARIŞIK ÇİFTLER | (AÜ) DENİZ TEKDAL - KAMURAN GÜNDOĞDU | - | SERAP YURDAKUL - HASAN HÜSEYİN ÇELİKKAYA | 7-6(5) 6-1 | ||||||
21:00 | +18 - ÇİFT ERKEKLER | FERHAT AKDOĞAN - KAMURAN GÜNDOĞDU | - | TANER KARA - (AÜ) YURIY SERGOSTIANTS | 6-4 4-6 10-6 | ATİK - MERKEZ KORT | |||||
18:00 | Master - TEK ERKEKLER | KADER DÖNMEZ | - | ÖNDER BALCI | 6-1 6-2 | ||||||
21:30 | Master - TEK KADINLAR | GÜLŞAH ÇETİN | - | TUANA ÖZ | 6-1 6-1 | ||||||
22:30 | Master - ÇİFT ERKEKLER | MERT YUSUF ARPAK - BURAK BAŞAK | - | HARUN İSMAİL ÇİFTÇİ - ATACAN ÖZTÜRK | 6-1 6-4 |
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | +18 | ||||||
Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
+18 | |||||||
Master | +18 |
Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | Şampiyon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | ||||
ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | |||||
2 | BYE | ||||
ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | |||||
3 | HALİL TUNÇ - GÜLŞAH ÇETİN | 6-2 6-2 | |||
GİZEM GÜRDERE - RAGIP TEMEL | |||||
4 | GİZEM GÜRDERE - RAGIP TEMEL | 7-6 6-1 10-6 | |||
ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | |||||
5 | ERHAN BÜYÜKKAHRAMAN - FADİMA DİLARA AYAN | 6-2 6-4 | |||
GİZEM ATEŞ - EROL ERAYDIN | |||||
6 | GİZEM ATEŞ - EROL ERAYDIN | 6-0 6-1 | |||
GİZEM ATEŞ - EROL ERAYDIN | |||||
7 | BYE | WO | |||
GÖZDE TURHAN - BORA ARBAĞ | |||||
8 | GÖZDE TURHAN - BORA ARBAĞ | ||||
MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | |||||
9 | LARA ÖNAL - ARDA ÖNAL | 6-4 7-6(4) | |||
LARA ÖNAL - ARDA ÖNAL | |||||
10 | BYE | ||||
OĞUZ BAHARLI - FATMA BAŞAK BAHARLI | |||||
11 | OĞUZ BAHARLI - FATMA BAŞAK BAHARLI | WO | |||
OĞUZ BAHARLI - FATMA BAŞAK BAHARLI | |||||
12 | ASUMAN KAPLAN ALGIN - TALAT TAŞDEMİR | WO | |||
MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | |||||
13 | MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | WO | |||
MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | |||||
14 | CEMALETTİN ŞAHİN - ESEN KÖKÇE | 6-1 6-0 | |||
MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | |||||
15 | BYE | WO | |||
ÇAĞLAR EFE ARDIÇ - EZGİ TEZEL | |||||
16 | ÇAĞLAR EFE ARDIÇ - EZGİ TEZEL |
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. |