Master | +18 | +40 | Teşvik | TEŞVİK ÜSTÜ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18 | |||||||
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | TEŞVİK ÜSTÜ | |
Master | +18 | ||||||
Master | +18 |
1 | GALİNA GUDKOVA - NURHAYAT ÖĞÜŞ | 2000 | 1 |
2 | FATMA BAŞAK BAHARLI - HATİCE YAVERİ | 1200 | 2 |
3 | MELTEM DEMİR - BEGÜM DEMİR | 720 | 3 |
4 | GÖZDE GÖK AKPINAR - BANU SELEKLER | 360 | 4 |
5 | SÜHEYLA AKBOĞA - TUBA FİDANCAL | 180 | |
6 | ŞEYDA ELİF KÜÇÜK - ZELİHA TARAKÇI | 0 | |
7 | (OÜ) EBRU TÜREL - EBRU KÖSEDAĞI | 0 | |
8 | SERRA USLU - SEMRA GÜLAY | 0 | |
9 | IRMAK KONUKALDI - GÜLAY ÖZALPAGUT | 0 | |
10 | HURİYE AŞİNA ÖLMEZOĞLU - MELİHAT TERZİ | 0 | |
11 | ÜLKÜ KÖSE - ZAHİDE ÜREN | 0 | |
12 | SEVGİ ÖZGÜLER - REYHAN KAYA | 0 | |
13 | ASUMAN KAPLAN ALGIN - FATMA SAYIN | 0 | |
14 | FİTNAT ENDER - NİLGÜN ZOR | 0 | |
15 | ÖZNUR YILDIRIM - TESLİME ÖZMEN | 0 |
Ekim 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19.10.2020 Maç Programı
Saat | Kategori - Aşama | Skor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATİK - KORT1 | |||||||||||
18:00 | +40 - TEK KADINLAR | GÖZDE GÖK AKPINAR | - | FATMA BAŞAK BAHARLI | 6-1 5-7 6-0 | ||||||
19:30 | +40 - TEK ERKEKLER | MUSTAFA ÖZTÜRK | - | AHMET ERDEM UÇAK | 5-7 6-3 6-4 | ||||||
21:30 | Master - ÇİFT ERKEKLER | TAYFUR ARDIÇ - NAZİF HİKMET AKSOY | - | SAMET İSMAİL MERMER - SELÇUK MERMER | 6-2 6-3 | ATİK - KORT2 | |||||
14:30 | +50 - TEK ERKEKLER | ENGİN KARAYEL | - | SAİM EVRAN | 6-3 6-3 | ||||||
16:00 | +50 - TEK ERKEKLER | ŞENER ÖZDEMİR | - | KADİR DÖNMEZ | 1-6 6-2 6-3 | ||||||
18:00 | +50 - TEK ERKEKLER | SÜLEYMAN CAN URYAN | - | MUSTAFA GİZLİ | 6-3 4-6 6-4 | ||||||
19:30 | +40 - TEK ERKEKLER | ALİ GÜRSEL | - | ERDEM NEŞŞAR | 7-5 6-4 | ||||||
21:00 | +40 - TEK ERKEKLER | (AÜ) OSMAN ÖZBAKIR | - | HULUSİ AKAN | 7-5 6-1 | ||||||
22:30 | Master - TEK KADINLAR | FADİMA DİLARA AYAN | - | GÜLŞAH ÇETİN | 6-1 6-0 | ATİK - KORT3 | |||||
18:00 | +18 - TEK ERKEKLER | TUNCAY YAĞIZ | - | ALİ UZ | 6-1 6-3 | ||||||
19:30 | +18 - ÇİFT ERKEKLER | TUNCAY YAĞIZ - ENDER ERDOĞAN | - | (AÜ) EYÜP BERBER - (AÜ) HAKAN BERBER | 3-6 6-1 10-5 | ||||||
21:00 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK ERKEKLER | ALKIM DORYAN | - | (AAÜ) VITALY LYASHCHENKO | 6-4 6-4 | ||||||
22:30 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK ERKEKLER | ABDULLAH KOCAOĞLU | - | BARIŞ OSKAY | 7-5 6-2 | ATİK - KORT4 | |||||
16:30 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK KADINLAR | ANNA KARABAKİ | - | IŞIL ÖZNUR ÖZER | WO | ||||||
18:00 | +18 - TEK ERKEKLER | LEVENT ÇAVUŞOĞLU | - | FATİH SARAÇ | 6-3 6-2 | ||||||
19:30 | +18 - ÇİFT KADINLAR | ÖZNUR YILDIRIM - TESLİME ÖZMEN | - | FATMA BAŞAK BAHARLI - HATİCE YAVERİ | 6-3 6-0 | ||||||
21:00 | +18 - KARIŞIK ÇİFTLER | (AÜ) EYÜP BERBER - TUBA FİDANCAL | - | SEVGİ ÖZGÜLER - (AÜ) YURIY SERGOSTIANTS | 6-2 2-6 10-6 | ||||||
22:30 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK ERKEKLER | ADEM ÇELİKLİ | - | MUHSİN MERT ÇITIR | 7-6(4) 6-0 | ATİK - KORT5 | |||||
18:00 | +18 - ÇİFT ERKEKLER | SEYHAN FIRAT - HASAN BERAT İLKUL | - | ÇETİN DURDU - FATİH BOZKAYA | 6-2 6-2 | ||||||
19:30 | +18 - KARIŞIK ÇİFTLER | SALİH ALAGÖZ - GÜLAY ÖZALPAGUT | - | TAYFUR ARDIÇ - FATMA SAYIN | 6-3 6-3 | ||||||
21:00 | +18 - ÇİFT KADINLAR | SERRA USLU - SEMRA GÜLAY | - | ASUMAN KAPLAN ALGIN - FATMA SAYIN | 6-3 6-4 | ATİK - KORT6 | |||||
18:00 | +18 - TEK ERKEKLER | (T) ABDALMALİK MUKHLİS | - | MEHMET DEMİRKAYA | WO | ||||||
19:30 | +18 - KARIŞIK ÇİFTLER | ALİ UZ - SEMRA GÜLAY | - | ASUMAN KAPLAN ALGIN - ZAFER OKA | 1-6 7-6 18-16 | ||||||
21:00 | Teşvik - TEK KADINLAR | BETÜL TÜRKOĞLU | - | NURSEDA KARAÇAY | 6-1 6-0 | ATİK - MERKEZ KORT | |||||
18:00 | Master - TEK KADINLAR | GİZEM ATEŞ | - | NEHİR KURBET | 6-0 6-0 | ||||||
20:00 | Master - TEK ERKEKLER | UMUT AKKOYUN | - | SAMET İSMAİL MERMER | 6-0 6-0 | ||||||
22:00 | Master - KARIŞIK ÇİFTLER | ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | - | GİZEM GÜRDERE - RAGIP TEMEL | 6-2 6-2 | ||||||
00:00 | Master - TEK KADINLAR | LARA ÖNAL | - | SABİNA SHAIDULLINA | WO |
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | TEŞVİK ÜSTÜ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | +18 | ||||||
Master | +18 | +40 | Teşvik | TEŞVİK ÜSTÜ | |||
+18 | |||||||
Master | +18 |
Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | Şampiyon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALİNA GUDKOVA - NURHAYAT ÖĞÜŞ | ||||
GALİNA GUDKOVA - NURHAYAT ÖĞÜŞ | |||||
2 | BYE | ||||
ASUMAN KAPLAN ALGIN - FATMA SAYIN | |||||
3 | SERRA USLU - SEMRA GÜLAY | 4-6 6-3 10-7 | |||
ASUMAN KAPLAN ALGIN - FATMA SAYIN | |||||
4 | ASUMAN KAPLAN ALGIN - FATMA SAYIN | 6-3 6-4 | |||
ASUMAN KAPLAN ALGIN - FATMA SAYIN | |||||
5 | SEVGİ ÖZGÜLER - REYHAN KAYA | 6-4 6-3 | |||
ŞEYDA ELİF KÜÇÜK - ZELİHA TARAKÇI | |||||
6 | ŞEYDA ELİF KÜÇÜK - ZELİHA TARAKÇI | 6-2 6-4 | |||
GÖZDE GÖK AKPINAR - BANU SELEKLER | |||||
7 | ÜLKÜ KÖSE - ZAHİDE ÜREN | 2-6 7-6 11-9 | |||
GÖZDE GÖK AKPINAR - BANU SELEKLER | |||||
8 | GÖZDE GÖK AKPINAR - BANU SELEKLER | 2-6 6-2 10-5 | |||
ASUMAN KAPLAN ALGIN - FATMA SAYIN | |||||
9 | MELTEM DEMİR - BEGÜM DEMİR | 7-6(7) 4-6 10-7 | |||
SÜHEYLA AKBOĞA - TUBA FİDANCAL | |||||
10 | SÜHEYLA AKBOĞA - TUBA FİDANCAL | WO | |||
FİTNAT ENDER - NİLGÜN ZOR | |||||
11 | FİTNAT ENDER - NİLGÜN ZOR | 7-5 6-4 | |||
FİTNAT ENDER - NİLGÜN ZOR | |||||
12 | IRMAK KONUKALDI - GÜLAY ÖZALPAGUT | 6-3 7-6(4) | |||
FATMA BAŞAK BAHARLI - HATİCE YAVERİ | |||||
13 | (OÜ) EBRU TÜREL - EBRU KÖSEDAĞI | 6-1 6-1 | |||
HURİYE AŞİNA ÖLMEZOĞLU - MELİHAT TERZİ | |||||
14 | HURİYE AŞİNA ÖLMEZOĞLU - MELİHAT TERZİ | 6-2 6-1 | |||
FATMA BAŞAK BAHARLI - HATİCE YAVERİ | |||||
15 | ÖZNUR YILDIRIM - TESLİME ÖZMEN | WO | |||
FATMA BAŞAK BAHARLI - HATİCE YAVERİ | |||||
16 | FATMA BAŞAK BAHARLI - HATİCE YAVERİ | 6-3 6-0 |
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. |