Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18 | |||||||
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
Master | +18 | ||||||
Master | +18 |
1 | ESEN KÖKÇE | 0 | |
2 | FADİMA DİLARA AYAN | 0 | |
3 | GÜLŞAH ÇETİN | 0 | |
4 | SABİNA SHAIDULLINA | 0 | |
5 | GİZEM ATEŞ | 0 | |
6 | GÖZDE TURHAN | 0 | 2 |
7 | NEHİR KURBET | 0 | 4 |
8 | ALARA KURBET | 0 | 3 |
9 | ELİF AKKOYUN | 0 | |
10 | LARA ÖNAL | 0 | 1 |
11 | TUANA ÖZ | 0 | |
12 | GİZEM GÜRDERE | 0 |
Ekim 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
24.10.2020 Maç Programı
Saat | Kategori - Aşama | Skor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATİK - KORT1 | |||||||||||
15:00 | +40 - TEK KADINLAR | FATMA SAYIN | - | SIDIKA DEDA | 2-6 6-4 6-3 | ||||||
16:30 | +50 - TEK ERKEKLER | ENGİN KARAYEL | - | (AÜ) OSMAN ÖZBAKIR | 6-1 7-6 | ATİK - KORT2 | |||||
16:30 | +30 - TEK ERKEKLER | KAMİL ŞAHİN | - | ORÇUN ARIKAN | 6-2 6-2 | ATİK - KORT4 | |||||
15:00 | Teşvik - TEK ERKEKLER | KUDRET SERİN | - | SEMİH ÇOLAKOĞLU | 6-2 6-3 | ||||||
16:30 | Teşvik - TEK KADINLAR | DİDEM YILMAZ | - | NURSEDA KARAÇAY | 6-4 6-2 | ATİK - KORT5 | |||||
15:00 | +18 - TEK KADINLAR | (AÜ) DENİZ TEKDAL | - | SERRA USLU | 7-5 2-6 6-2 | ||||||
16:30 | +18 - TEK ERKEKLER | DENİZ YILDIZ | - | TUNCAY YAĞIZ | 6-2 6-1 | ATİK - KORT6 | |||||
15:00 | +18 - ÇİFT ERKEKLER | FERHAT AKDOĞAN - KAMURAN GÜNDOĞDU | - | ALAADDİN KÜRKCÜ - HASAN HÜSEYİN ÇELİKKAYA | 6-3 6-1 | ||||||
16:30 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK KADINLAR | ANNA KARABAKİ | - | MERVE ÖZKAN | 6-0 6-1 | ATİK - MERKEZ KORT | |||||
16:30 | +40 - TEK ERKEKLER | ALİ GÜRSEL | - | HULUSİ AKAN | 3-6 6-2 6-2 | ||||||
18:00 | Master - KARIŞIK ÇİFTLER | ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | - | MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | 6-4 7-6(4) |
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | +18 | ||||||
Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
+18 | |||||||
Master | +18 |
Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | Şampiyon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LARA ÖNAL | ||||
LARA ÖNAL | |||||
2 | BYE | ||||
SABİNA SHAIDULLINA | |||||
3 | SABİNA SHAIDULLINA | WO | |||
SABİNA SHAIDULLINA | |||||
4 | ESEN KÖKÇE | 6-0 6-0 | |||
SABİNA SHAIDULLINA | |||||
5 | GİZEM ATEŞ | 6-1 6-4 | |||
GİZEM ATEŞ | |||||
6 | ELİF AKKOYUN | WO | |||
GİZEM ATEŞ | |||||
7 | BYE | 6-0 6-0 | |||
NEHİR KURBET | |||||
8 | NEHİR KURBET | ||||
SABİNA SHAIDULLINA | |||||
9 | ALARA KURBET | 6-0 6-1 | |||
ALARA KURBET | |||||
10 | BYE | ||||
GÜLŞAH ÇETİN | |||||
11 | FADİMA DİLARA AYAN | 6-1 6-1 | |||
GÜLŞAH ÇETİN | |||||
12 | GÜLŞAH ÇETİN | 6-1 6-0 | |||
GÜLŞAH ÇETİN | |||||
13 | TUANA ÖZ | 6-1 6-1 | |||
TUANA ÖZ | |||||
14 | GİZEM GÜRDERE | 6-3 6-1 | |||
TUANA ÖZ | |||||
15 | BYE | WO | |||
GÖZDE TURHAN | |||||
16 | GÖZDE TURHAN |
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. |