Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18 | |||||||
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
Master | +18 | ||||||
Master | +18 |
1 | HATİCE YAVERİ | 1180 | 1 |
2 | SIDIKA DEDA | 720 | 2 |
3 | GÖZDE GÖK AKPINAR | 540 | 3 |
4 | FATMA BAŞAK BAHARLI | 180 | |
5 | ASUMAN KAPLAN ALGIN | 180 | 4 |
6 | NESRİN AYAN ÖZBEN | 90 | |
7 | ELİF SAYGI | 90 | |
8 | HURİYE AŞİNA ÖLMEZOĞLU | 90 | |
9 | TİJEN ÇAVUŞOĞLU | 0 | |
10 | MELTEM ONARAN | 0 | |
11 | REYHAN KAYA | 0 | |
12 | EFTAL GÖNÜLTAŞ | 0 | |
13 | FATMA SAYIN | 0 | |
14 | NEBAHAT CAN | 0 | |
15 | EBRU KÖSEDAĞI | 0 | |
16 | (OÜ) EBRU TÜREL | 0 |
Ekim 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
24.10.2020 Maç Programı
Saat | Kategori - Aşama | Skor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATİK - KORT1 | |||||||||||
15:00 | +40 - TEK KADINLAR | FATMA SAYIN | - | SIDIKA DEDA | 2-6 6-4 6-3 | ||||||
16:30 | +50 - TEK ERKEKLER | ENGİN KARAYEL | - | (AÜ) OSMAN ÖZBAKIR | 6-1 7-6 | ATİK - KORT2 | |||||
16:30 | +30 - TEK ERKEKLER | KAMİL ŞAHİN | - | ORÇUN ARIKAN | 6-2 6-2 | ATİK - KORT4 | |||||
15:00 | Teşvik - TEK ERKEKLER | KUDRET SERİN | - | SEMİH ÇOLAKOĞLU | 6-2 6-3 | ||||||
16:30 | Teşvik - TEK KADINLAR | DİDEM YILMAZ | - | NURSEDA KARAÇAY | 6-4 6-2 | ATİK - KORT5 | |||||
15:00 | +18 - TEK KADINLAR | (AÜ) DENİZ TEKDAL | - | SERRA USLU | 7-5 2-6 6-2 | ||||||
16:30 | +18 - TEK ERKEKLER | DENİZ YILDIZ | - | TUNCAY YAĞIZ | 6-2 6-1 | ATİK - KORT6 | |||||
15:00 | +18 - ÇİFT ERKEKLER | FERHAT AKDOĞAN - KAMURAN GÜNDOĞDU | - | ALAADDİN KÜRKCÜ - HASAN HÜSEYİN ÇELİKKAYA | 6-3 6-1 | ||||||
16:30 | TEŞVİK ÜSTÜ - TEK KADINLAR | ANNA KARABAKİ | - | MERVE ÖZKAN | 6-0 6-1 | ATİK - MERKEZ KORT | |||||
16:30 | +40 - TEK ERKEKLER | ALİ GÜRSEL | - | HULUSİ AKAN | 3-6 6-2 6-2 | ||||||
18:00 | Master - KARIŞIK ÇİFTLER | ELİF AKKOYUN - UMUT AKKOYUN | - | MERT YUSUF ARPAK - SABİNA SHAIDULLINA | 6-4 7-6(4) |
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | +18 | ||||||
Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
+18 | |||||||
Master | +18 |
Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | Şampiyon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HATİCE YAVERİ | ||||
HATİCE YAVERİ | |||||
2 | EFTAL GÖNÜLTAŞ | WO | |||
FATMA SAYIN | |||||
3 | EBRU KÖSEDAĞI | 3-6 6-4 7-5 | |||
FATMA SAYIN | |||||
4 | FATMA SAYIN | 6-1 6-1 | |||
FATMA SAYIN | |||||
5 | REYHAN KAYA | 1-6 6-3 7-6(5) | |||
NESRİN AYAN ÖZBEN | |||||
6 | NESRİN AYAN ÖZBEN | 6-2 6-4 | |||
ASUMAN KAPLAN ALGIN | |||||
7 | MELTEM ONARAN | 6-3 6-1 | |||
ASUMAN KAPLAN ALGIN | |||||
8 | ASUMAN KAPLAN ALGIN | 6-3 6-4 | |||
SIDIKA DEDA | |||||
9 | GÖZDE GÖK AKPINAR | 2-6 6-4 6-3 | |||
GÖZDE GÖK AKPINAR | |||||
10 | TİJEN ÇAVUŞOĞLU | WO | |||
FATMA BAŞAK BAHARLI | |||||
11 | ELİF SAYGI | 6-1 5-7 6-0 | |||
FATMA BAŞAK BAHARLI | |||||
12 | FATMA BAŞAK BAHARLI | 7-5 6-0 | |||
SIDIKA DEDA | |||||
13 | HURİYE AŞİNA ÖLMEZOĞLU | 6-1 7-5 | |||
HURİYE AŞİNA ÖLMEZOĞLU | |||||
14 | NEBAHAT CAN | 6-0 6-0 | |||
SIDIKA DEDA | |||||
15 | (OÜ) EBRU TÜREL | 6-3 6-2 | |||
SIDIKA DEDA | |||||
16 | SIDIKA DEDA | 6-0 6-1 |
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. |