Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18 | |||||||
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
Master | +18 | ||||||
Master | +18 |
1 | UMUT ERKURT - MOAZ ASSAF | 1380 | |
2 | ÇAĞLAR EFE ARDIÇ - KAAN ARTUN GÜRCAN | 1270 | 2 |
3 | TURGUT KORKUT - HASAN BERKE OKTAY | 1170 | 4 |
4 | MERT KARYAĞDI - ÖNDER BALCI | 1090 | 3 |
5 | GÜRKAN ARBAĞ - ANDREY VOLODİN | 720 | |
6 | KUTSAL KORKMAZ - UMUT AKKOYUN | 600 | 1 |
7 | SAMET İSMAİL MERMER - SELÇUK MERMER | 180 | |
8 | HARUN İSMAİL ÇİFTÇİ - ATACAN ÖZTÜRK | 180 | |
9 | MERT YUSUF ARPAK - BURAK BAŞAK | 90 | |
10 | ALİ GÜRSEL - ÖMER KORCAN ATEŞ | 0 | |
11 | TAYFUR ARDIÇ - NAZİF HİKMET AKSOY | 0 | |
12 | POLAT AYDAL - MUSTAFA KOCABIYIK | 0 | |
13 | TALAT TAŞDEMİR - KADER DÖNMEZ | 0 | |
14 | METEHAN ÇAĞLAYAN - HAKAN GÖZÜMBEBEĞİ | 0 | |
15 | (AÜ) YURIY SERGOSTIANTS - (AÜ) TANER KARA | 0 | |
16 | İBRAHİM KARAKAYA - HÜSEYİN TEPE | 0 |
Ekim 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9.6.2023 Maç Programı
Kayıt bulunamadı |
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | +18 | ||||||
Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
+18 | |||||||
Master | +18 |
Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | Şampiyon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUTSAL KORKMAZ - UMUT AKKOYUN | ||||
UMUT ERKURT - MOAZ ASSAF | |||||
2 | UMUT ERKURT - MOAZ ASSAF | WO | |||
UMUT ERKURT - MOAZ ASSAF | |||||
3 | TAYFUR ARDIÇ - NAZİF HİKMET AKSOY | 6-1 6-1 | |||
SAMET İSMAİL MERMER - SELÇUK MERMER | |||||
4 | SAMET İSMAİL MERMER - SELÇUK MERMER | 6-2 6-3 | |||
UMUT ERKURT - MOAZ ASSAF | |||||
5 | (AÜ) YURIY SERGOSTIANTS - (AÜ) TANER KARA | 6-0 6-0 | |||
POLAT AYDAL - MUSTAFA KOCABIYIK | |||||
6 | POLAT AYDAL - MUSTAFA KOCABIYIK | WO | |||
İBRAHİM KARAKAYA - HÜSEYİN TEPE | |||||
7 | İBRAHİM KARAKAYA - HÜSEYİN TEPE | WO | |||
İBRAHİM KARAKAYA - HÜSEYİN TEPE | |||||
8 | TURGUT KORKUT - HASAN BERKE OKTAY | WO | |||
UMUT ERKURT - MOAZ ASSAF | |||||
9 | MERT KARYAĞDI - ÖNDER BALCI | 5-7 6-2 10-7 | |||
MERT KARYAĞDI - ÖNDER BALCI | |||||
10 | METEHAN ÇAĞLAYAN - HAKAN GÖZÜMBEBEĞİ | 6-2 6-2 | |||
MERT YUSUF ARPAK - BURAK BAŞAK | |||||
11 | TALAT TAŞDEMİR - KADER DÖNMEZ | 6-4 5-7 10-5 | |||
MERT YUSUF ARPAK - BURAK BAŞAK | |||||
12 | MERT YUSUF ARPAK - BURAK BAŞAK | WO | |||
MERT YUSUF ARPAK - BURAK BAŞAK | |||||
13 | GÜRKAN ARBAĞ - ANDREY VOLODİN | 6-1 6-4 | |||
ALİ GÜRSEL - ÖMER KORCAN ATEŞ | |||||
14 | ALİ GÜRSEL - ÖMER KORCAN ATEŞ | WO | |||
HARUN İSMAİL ÇİFTÇİ - ATACAN ÖZTÜRK | |||||
15 | HARUN İSMAİL ÇİFTÇİ - ATACAN ÖZTÜRK | 7-6(5) 6-2 | |||
HARUN İSMAİL ÇİFTÇİ - ATACAN ÖZTÜRK | |||||
16 | ÇAĞLAR EFE ARDIÇ - KAAN ARTUN GÜRCAN | WO |
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. |