Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18 | |||||||
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
Master | +18 | ||||||
Master | +18 |
1 | ALİ GÜRSEL | 2180 | 1 |
2 | HULUSİ AKAN | 1000 | 2 |
3 | AHMET ERDEM | 630 | 3 |
4 | HAKAN KURT | 630 | 4 |
5 | SERDAR FARUK BATTAL | 540 | 5 |
6 | NAZİF HİKMET AKSOY | 360 | 7 |
7 | ERDEM NEŞŞAR | 360 | 8 |
8 | HAKAN YILMAZ | 360 | 6 |
9 | BEKİR SAMİ NALBANTÇI | 270 | |
10 | HÜSEYİN ARDA ERTÜRK | 270 | |
11 | ERDAL EKER | 270 | |
12 | (AÜ) İBRAHİM KARAKAYA | 180 | |
13 | POLAT AYDAL | 180 | |
14 | (AÜ) HAKAN BERBER | 180 | |
15 | TAYFUR ARDIÇ | 135 | |
16 | ÖMER KORCAN ATEŞ | 90 | |
17 | (AÜ) OSMAN ÖZBAKIR | 90 | |
18 | ENGİN EMSEN | 45 | |
19 | ÇETİN DURDU | 45 | |
20 | SALİH ALAGÖZ | 45 | |
21 | (AÜ) EYÜP BERBER | 0 | |
22 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 0 | |
23 | KIVANÇ ÖNCÜ | 0 | |
24 | AHMET ERDEM UÇAK | 0 | |
25 | NİHAT OKTAY | 0 | |
26 | HAKAN GÖZÜMBEBEĞİ | 0 | |
27 | ORHAN ÖZÇOBAN | 0 |
Ekim 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
26.9.2023 Maç Programı
Kayıt bulunamadı |
Master | +18 | +30 | +40 | +50 | Teşvik | Teşvik Üstü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | +18 | ||||||
Master | +18 | +40 | Teşvik | Teşvik Üstü | |||
+18 | |||||||
Master | +18 |
Son 32 | Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | Şampiyon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALİ GÜRSEL | |||||
ALİ GÜRSEL | ||||||
2 | BYE | |||||
ALİ GÜRSEL | ||||||
3 | ÖMER KORCAN ATEŞ | 6-2 5-7 7-5 | ||||
ÖMER KORCAN ATEŞ | ||||||
4 | ERDAL EKER | WO | ||||
ALİ GÜRSEL | ||||||
5 | BEKİR SAMİ NALBANTÇI | 7-5 6-4 | ||||
BEKİR SAMİ NALBANTÇI | ||||||
6 | TAYFUR ARDIÇ | 1-6 6-4 6-4 | ||||
ERDEM NEŞŞAR | ||||||
7 | HAKAN GÖZÜMBEBEĞİ | 6-7(4) 6-1 6-3 | ||||
ERDEM NEŞŞAR | ||||||
8 | ERDEM NEŞŞAR | 5-7 6-2 6-3 | ||||
ALİ GÜRSEL | ||||||
9 | SERDAR FARUK BATTAL | 6-1 6-2 | ||||
SERDAR FARUK BATTAL | ||||||
10 | BYE | |||||
ÇETİN DURDU | ||||||
11 | (AÜ) İBRAHİM KARAKAYA | WO | ||||
ÇETİN DURDU | ||||||
12 | ÇETİN DURDU | 6-2 6-3 | ||||
HAKAN KURT | ||||||
13 | KIVANÇ ÖNCÜ | 6-3 4-6 6-3 | ||||
HÜSEYİN ARDA ERTÜRK | ||||||
14 | HÜSEYİN ARDA ERTÜRK | 6-1 6-1 | ||||
HAKAN KURT | ||||||
15 | BYE | 6-3 1-6 7-5 | ||||
HAKAN KURT | ||||||
16 | HAKAN KURT | |||||
ALİ GÜRSEL | ||||||
17 | AHMET ERDEM | 3-6 6-2 6-2 | ||||
AHMET ERDEM | ||||||
18 | BYE | |||||
MUSTAFA ÖZTÜRK | ||||||
19 | ENGİN EMSEN | WO | ||||
MUSTAFA ÖZTÜRK | ||||||
20 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 6-4 6-3 | ||||
AHMET ERDEM UÇAK | ||||||
21 | AHMET ERDEM UÇAK | 5-7 6-3 6-4 | ||||
AHMET ERDEM UÇAK | ||||||
22 | NİHAT OKTAY | WO | ||||
AHMET ERDEM UÇAK | ||||||
23 | SALİH ALAGÖZ | 6-1 6-2 | ||||
SALİH ALAGÖZ | ||||||
24 | HAKAN YILMAZ | 6-4 7-5 | ||||
HULUSİ AKAN | ||||||
25 | NAZİF HİKMET AKSOY | 6-2 6-0 | ||||
(AÜ) OSMAN ÖZBAKIR | ||||||
26 | (AÜ) OSMAN ÖZBAKIR | 6-3 2-6 6-3 | ||||
(AÜ) OSMAN ÖZBAKIR | ||||||
27 | POLAT AYDAL | 6-4 6-4 | ||||
(AÜ) HAKAN BERBER | ||||||
28 | (AÜ) HAKAN BERBER | WO | ||||
HULUSİ AKAN | ||||||
29 | (AÜ) EYÜP BERBER | 7-5 6-1 | ||||
(AÜ) EYÜP BERBER | ||||||
30 | ORHAN ÖZÇOBAN | 6-3 6-4 | ||||
HULUSİ AKAN | ||||||
31 | BYE | 6-2 SA | ||||
HULUSİ AKAN | ||||||
32 | HULUSİ AKAN |
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. | |||||
1. | |||||
2. |